
منع وتصحيح نقص العناصر النادرة
التعبئة المتوفرة
| حديد | 3.5% |
| مغنيزيوم | 2% |
| بورون | 1.8% |
| زنك | 1.5% |
| منغنيز | 2% |
| نحاس | 0.5% |
| أحماض أمينية | 5% |
| NPK | 4-4-2 |
ميكروفاست محفز حيوي يحتوي على العناصر الكبرى والأحماض الأمينية ومعظم العناصر الصغرى في صورة مخلبة (EDTA) عالية النقاوة وسهلة الامتصاص.
| المحصول | التوقيت | الرش الورقي | التسميد بالري |
|---|---|---|---|
| الأشجار المثمرة | أثناء النمو الخضري - حتى بعد الجني | 0.7 - 1 كغ / هكتار (من 1 إلى 3 رشات) | 5 - 10 كغ / الموسم |
| الحمضيات | أثناء النمو الخضري - حتى بعد الجني | 0.5 - 1.5 كغ / هكتار (من 1 إلى 4 رشات) | 6 - 12 كغ / الموسم |
| الخضروات | حتى بداية نضج الفاكهة | 0.5 - 1.5 كغ / هكتار (من 1 إلى 4 رشات) | 4 - 8 كغ / الموسم |
| الزراعات الكبرى | ابتداء من نمو تغطية ورقية كافية | 0.5 - 1 كغ / هكتار (من 1 إلى 3 رشات) | 5 - 10 كغ / الموسم |
يتوافق ميكروفاست مع معظم الأسمدة ومنتجات حماية المحاصيل باستثناء الزيوت المعدنية والكبريت والمنتجات العضوية القائمة على النحاس والزنك ذات PH > 8. يوصى دائما بإجراء اختبار خلط صغير.
اكتشف المزيد من منتجات محفزات صلبة (بودرة)