
طحالب بحرية لزيادة الإنتاج ومقاومة الإجهاد
التعبئة المتوفرة
| حمض الفولفيك | 41.25% |
| طحالب بحرية | 11.16% |
| البوتاسيوم | 11.10% |
| أحماض أمينية | 1.16% |
| عناصر صغرى | Zn, Mg, Mn, Cu, Fe, B |
محسّن حيوي متكامل مستخلص من الطحالب البحرية النقية، مزود بنسبة عالية من الأحماض الفولفية لتعظيم الإنتاج ومقاومة الإجهاد.
| المحصول | الجرعة | مرحلة / طريقة التطبيق | طريقة التطبيق |
|---|---|---|---|
| الخضروات | 0.5-1.5 لتر/1000م² | 3-4 تطبيقات بعد 8 إلى 10 أيام من الزراعة | رش ورقي |
| الأشجار المثمرة | 0.5-1.5 لتر/1000م² | 4 تطبيقات: براعم زهرية، تعقد، نمو الثمار، 20 يوم من المعالجة السابقة | رش ورقي |
| الزيتون | 0.5-1.5 لتر/1000م² | 3 تطبيقات: براعم زهرية، تعقد، نمو الزيتون | رش ورقي |
| العنب | 0.5-1.5 لتر/1000م² | 5 تطبيقات: إنبات، تزهير مسبق، تعقد، نمو الثمار، 4 أسابيع قبل الحصاد | رش ورقي |
| جميع المحاصيل | 2-3 كغ/هكتار | طوال الدورة | تسميد بالري |
اكتشف المزيد من منتجات محفزات صلبة (بودرة)